陶瓷平板膜
采⽤不同规格的氧化铝、氧化锆、氧化钛和氧化硅等原料⽣产的中空⾮对称结构的⽆机滤膜产品,由⾼强度的⽀撑层和⾼精度的分离层组成,具有良好的亲⽔性能以及机械强度


项⽬ | 规格 |
膜⽚ | 种类:超滤膜(UF膜) |
膜形状:平板状 | |
有效膜⾯积:0.5m2 | |
性能 | 公称孔径:0.1μm |
纯⽔透过性能:40m3/(m2·d) 100kPa 25℃ | |
使⽤条件 | 最⼤允许压⼒:100kPa |
膜运⾏压差上限:60kPa | |
常⽤温度范围:0~60℃(不可冻结) | |
常⽤pH范围:4~10 | |
使⽤材质 | 陶瓷平板膜:陶瓷(α-氧化铝) |
顶管:耐热硬质聚氯⼄烯树脂 | |
底板:耐热硬质聚氯⼄烯树脂 | |
粘接剂:环氧树脂 | |
重量(⼲燥/湿润) | 1.8/2.9kg |


主流浸没式膜性能对⽐ | |||
性能 | 陶瓷平板膜① | 有机平板膜② | 中空纤维膜③ |
主要材质 | Al2O3、TiO2、ZrO | PVDF | PVDF/PES/PVC等 |
药洗周期 | 在线:15~30天/次 离线:18⽉/次 | 在线:5~7天/次 离线:12⽉/次 | 在线:1~7天/次 离线:3-6⽉/次 |
使⽤寿命 | >10年 | 3年左右 | 2-3年 |
孔径分布 | 均匀、分布范围窄 平均孔径:0.0821μm | 分布范围宽 平均孔径:0.0926μm | 分布范围宽 平均孔径:0.0957μm |
机械强度 | 抗弯强度:42MPa | 抗弯强度:10MPa | 抗拉强度:4MPa(易断丝) |
耐污染性 | 好 | ⼀般 | ⼀般 |
维护操作 | 全⾃动反冲洗、在线药洗、膜表⾯可擦洗 | 不可反冲洗 | 反冲洗效果差 |
运⾏通量 | 40-50L/m2·h | 15-20L/m2·h | 12-15L/m2·h |
占地⾯积 | 相⽐有机膜减少⼀半以上 | ⼤ | ⼤ |
⼟建造价 | 相⽐有机膜减少⼀半以上 | ⾼ | ⾼ |
循环利⽤ | 可作为原材料直接循环利⽤ | 危废焚烧后循环利⽤ | 危废焚烧后循环利⽤ |
综合成本 | 相⽐有机平板膜低约30% | 相⽐中空纤维膜低约5% | ⾼ |
陶瓷平板膜⼯艺应⽤——超滤
适应⽔质变化能⼒强
感官指标提升显著
⼤幅减少消毒副产物
满⾜新标准的要求
超滤⼯艺与传统过滤⼯艺对⽐ | |||
⼯艺路线 | 陶瓷平板膜超滤⼯艺 | 有机膜超滤⼯艺 | 沉淀+砂滤⼯艺 |
出⽔⽔质 | 优 | 较好 | 较差 |
污染物处理效率 | ⾼ | 较⾼ | 低 |
浊度(NTU) | <0.1 | <0.2 | <1 |
⼤肠杆菌去除率 | > 99% | > 99% | 0 |
⽔量损耗 | <1% | > 20% | 10%~15% |
使⽤寿命 | >15年 | <3年 | <3年 |
运⾏成本 | 低 | 中 | ⾼ |
运⾏稳定性 | 优 | 差 | 较差 |
运⾏管理 | 简便 | 复杂 | 复杂 |
运⾏费⽤(元/吨) | 0.08~0.1 | >0.5 | 0.3~0.5 |
占地⾯积 | ⼩ | 中 | ⼤ |
⼟建造价 | 少 | 中 | ⾼ |
设备投资 | 较⾼ | 较⾼ | 低 |
陶瓷平板膜⼯艺应⽤——MBR


无机废水
✔出⽔⽔质佳 ✔ 减少药剂⽤量 ✔ 絮体不外流

有机废水
✔ 处理效率⾼ ✔ ⾼稳定运⾏ ✔ 污泥浓度⾼
✔ 低⼟地占⽤ ✔ 维护管理便捷 ✔ ⾃动化运⾏
✔ 低⼟地占⽤ ✔ 维护管理便捷 ✔ ⾃动化运⾏